Suco concentrado de Tangerina
O Brix perfeito para seu produto

Atendemos empresas de todos os portes
Confira abaixo a ficha técnica deste produto
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PORÇÃO DE 200 ml (Suco reconstituído para 12,8 Brix) |
|
Composição média do produto | |
Ácido cítrico (mg/100g) | 6,27 |
Carboidratos (% p/p) | 52,85 |
Resíduo mineral fixo (% p/p) | 2,07 |
Colesterol (mg/100g) | 0,000 |
Fibra alimentar (% p/p) | 0,0 |
Gorduras monoinsaturada (% p/p) | 0,05 |
Gorduras polinsaturada (% p/p) | 0,07 |
Gorduras saturada (% p/p) | 0,04 |
Gorduras trans (% p/p) | < 0,01 |
Lipídios (% p/p) | 0,20 |
Proteínas (% p/p) | 3,72 |
Umidade e substâncias voláteis à 105 ºC (% p/p) | 41,16 |
Valor energético (KJ/100g) | 958 |
Valor calórico (mg/100g) | 238,08 |
Cálcio (mg/100g) | 44,18 |
Magnésio (mg/100g) | 60,10 |
Potássio (mg/100g) | 723,50 |
Sódio (mg/100g) | 10,50 |
* VD = Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.500 kcal.
** Quantidade não significativa.
Características Físico-Químicas deste Suco Concentrado
ITENS | PADRÕES |
Brix (20ºC) | 64,0 a 66,0 |
Acidez Total - Ácido cítrico (g%) | 5,0 a 7,0 |
Ratio | 9,4 a 12,8 |
Polpa (%) | Máx 5% |
PH | 2,5 a 3,5 |
Características Microbiológicas
ITENS | PADRÕES |
Contagem Total UFC/mL | <100 |
Bolores e Leveduras UFC/mL | < 100 |
Coliformes a 35°C/g | Ausente |
Salmonella sp/25g | Ausente |
Aspectos Sensoriais
Aspecto visual | Líquido viscoso homogêneo |
Sabor | Característico da fruta tangerina |
Cor | Amarelo escuro |
Odor | Característico da fruta tangerina |

Embalagens: Bombona (25kg) ou Tambor (266kg)
O suco concentrado de tangerina é indicado para sucos, vitaminas, geleias, iogurtes, sorvetes e outros.
A tangerina é rica em vitamina A, C, fibras e potássio, melhora a digestão e o trânsito intestinal.
-
Laboratório Próprio
Realizamos análises constantes em cada lote de produtos
-
Mais de 70mil m²
Amplo parque fabril para atender suas demandas com máxima agilidade
-
Alta tecnologia de envase
Conte com envase asséptico em todas as embalagens

Padrão Global de Qualidade
Atendemos aos mais rígidos controles de qualidade em classe internacional.

Entrega em todo o Brasil
Conte com nossa Tecnologia Natural em todo o território nacional.

Mais de 20 anos de tradição
Atendendo indústrias de todos os portes, nos segmentos alimentício e cosmético.
Preencha o formulário abaixo. Nossa equipe de atendimento entrará em contato com você!